UMKM terdaftar
24.618
Usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar, harga bahan pokok di empat pasar rakyat, kios pasar dan pelatihan, per Senin 16 November 2026.
Rupiah per satuan, dicatat petugas pasar pukul 07.00. Perubahan dibanding rata-rata kota Senin lalu; naik ditandai merah karena memberatkan warga.
| Beras medium per kg | 13.200 | 13.400 | 13.100 | 13.300 | 13.250 | tetap |
| Cabai merah keriting per kg | 48.000 | 52.000 | 46.000 | 50.000 | 49.000 | 19,5% naik dari minggu lalu |
| Bawang merah per kg | 36.000 | 37.500 | 35.000 | 37.500 | 36.500 | 7,6% turun dari minggu lalu |
| Bawang putih per kg | 34.000 | 35.000 | 34.000 | 36.000 | 34.750 | tetap |
| Minyak goreng curah per liter | 17.500 | 17.500 | 17.000 | 18.000 | 17.500 | tetap |
| Gula pasir per kg | 17.800 | 18.000 | 17.500 | 18.000 | 17.850 | 1,4% naik dari minggu lalu |
| Telur ayam ras per kg | 28.500 | 29.000 | 28.000 | 29.500 | 28.750 | 4,2% naik dari minggu lalu |
| Daging ayam ras per kg | 36.000 | 38.000 | 35.000 | 37.000 | 36.500 | 0,8% turun dari minggu lalu |
Blok A dan B. Pilih kios untuk melihat penyewa dan retribusinya.
Gratis untuk pelaku usaha yang terdaftar. Kuota terbatas per kelas.