Jalan kota kondisi baik
72,4%
Kondisi jalan per kecamatan, lampu jalan, perintah kerja perbaikan dan aset bangunan milik kota.
Pekerjaan perbaikan yang sedang berjalan, terlambat dulu.
| Jenis | Tindakan | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganti 24 lampu jalan yang matiPK-2612 · Jalan Raya Pesisir, Kecamatan Pesisir | Lampu jalan | Tinggi | 17 Nov | Baru | |
| Pasang tutup gorong-gorong yang hilangPK-2614 · Jalan Cempaka, Kecamatan Barat | Drainase | Tinggi | 17 Nov | Baru | |
| Tambal 12 lubang jalanPK-2611 · Jalan Merpati km 2, Kecamatan Tengah | Jalan | Tinggi | 18 Nov | Dikerjakan | |
| Bersihkan saluran tersumbatPK-2608 · Jalan Kenanga, Kecamatan Timur | Drainase | Sedang | 20 Nov | Dikerjakan | |
| Perbaiki atap bocorPK-2603 · Gedung Serbaguna Sukamaju, Kecamatan Utara | Bangunan | Sedang | 25 Nov | Dikerjakan | |
| Cat ulang zebra crossPK-2598 · Depan SD Negeri 4, Kecamatan Timur | Jalan | Rendah | 30 Nov | Baru | |
| Ganti panel listrik lampu tamanPK-2590 · Taman Kota, Kecamatan Tengah | Lampu jalan | Sedang | 19 Nov | Dikerjakan | |
| Perbaiki trotoar amblasPK-2585 · Jalan Anggrek, Kecamatan Selatan | Jalan | Sedang | 14 Nov | Terlambat | |
| Perbaiki pagar pasarPK-2580 · Pasar Mekarsari, Kecamatan Barat | Bangunan | Rendah | 28 Nov | Baru | |
| Keruk drainasePK-2566 · Kampung Nelayan, Kecamatan Pesisir | Drainase | Tinggi | 15 Nov | Terlambat | |
| Tambal jalan berlubangPK-2577 · Jalan Lingkar Timur, Kecamatan Timur | Jalan | Tinggi | 12 Nov | Selesai | |
| Ganti 8 lampu jalanPK-2571 · Jalan Stadion, Kecamatan Bukit | Lampu jalan | Sedang | 13 Nov | Selesai | |
Tidak ada perintah kerja yang cocok Periksa nomor atau lokasi, atau hapus filter. | |||||
Tidak ada perintah kerja terbuka Buat perintah kerja dari laporan warga atau hasil inspeksi. | |||||
Perintah kerja tidak termuat Layanan pemeliharaan tidak menjawab. Regu di lapangan tetap bekerja. | |||||
6 dari 214 bangunan milik kota, yang paling lama belum diperiksa di atas.
| Kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gelanggang Olahraga Kota | Kecamatan Bukit | 6.300 m² | Rusak ringan | 30 Jul 2026 |
| Kantor Kecamatan Pesisir | Kecamatan Pesisir | 960 m² | Rusak sedang | 21 Agu 2026 |
| Pasar Mekarsari | Kecamatan Barat | 4.800 m² | Baik | 15 Sep 2026 |
| Gedung Serbaguna Sukamaju | Kecamatan Utara | 1.250 m² | Rusak ringan | 2 Okt 2026 |
| Puskesmas Sukajaya | Kecamatan Tengah | 1.420 m² | Baik | 28 Okt 2026 |
| Perpustakaan Kota | Kecamatan Tengah | 2.100 m² | Baik | 3 Nov 2026 |