Pengaduan terbuka
412
Keadaan layanan Kota Contoh hari ini, Senin 16 November 2026: pengaduan, izin, transportasi, cuaca dan anggaran.
412 laporan masih terbuka; yang terbaru di atas.
| Status | |||
|---|---|---|---|
| Jalan berlubang di depan SD Negeri 4LW-24187 · Kel. Sukamaju, Kec. Utara | Jalan rusak | Baru | 09.05 |
| Sampah menumpuk di TPS Pasar TengahLW-24186 · Kel. Mekarsari, Kec. Tengah | Sampah | Dikerjakan | 08.41 |
| Lampu jalan mati sepanjang 200 meterLW-24183 · Kel. Harapan Jaya, Kec. Timur | Lampu jalan | Diverifikasi | 07.58 |
| Saluran tersumbat, air meluap ke jalanLW-24179 · Kel. Sukajaya, Kec. Pesisir | Drainase | Dikerjakan | 06.30 |
| Genangan setinggi 30 cm di Jalan MerpatiLW-24171 · Kel. Way Halim Baru, Kec. Teluk | Banjir | Selesai | Min 21.12 |
| Pohon tumbang menutup separuh jalanLW-24166 · Kel. Bukit Indah, Kec. Bukit | Lainnya | Selesai | Min 17.40 |
| Trotoar rusak di Jalan KenangaLW-24160 · Kel. Sukamaju, Kec. Utara | Jalan rusak | Ditolak | Min 14.02 |
| Pengangkutan sampah terlambat tiga hariLW-24152 · Kel. Mekarsari, Kec. Selatan | Sampah | Selesai | Min 10.15 |
Tidak ada laporan yang cocok Periksa ejaan, atau hapus filter untuk melihat semua laporan. | |||
Kabar terbaru dari dinas-dinas Kota Contoh.
Satu baris per dasbor; buka untuk melihat rinciannya.